2019年後半導入
パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~
(C)GIRLS und PANZER Projekt, (C)OLYMPIA
機械割
設定1 | 97.7% |
---|
設定2 | 99.2% |
---|
設定3 | 100.0% |
---|
設定4 | 102.5% |
---|
設定5 | 105.3% |
---|
設定6 | 110.1% |
---|
詳しくはこちら
鉄拳4
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc., (C)YAMASA
機械割
設定1 | 97.8% |
---|
設定2 | 99.0% |
---|
設定3 | 100.4% |
---|
設定4 | 102.7% |
---|
設定5 | 105.3% |
---|
設定6 | 108.0% |
---|
詳しくはこちら
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
(C)ANOHANA PROJECT, (C)Sammy
機械割
設定1 | 97.9% |
---|
設定2 | 98.9% |
---|
設定3 | 100.8% |
---|
設定4 | 104.1% |
---|
設定5 | 107.5% |
---|
設定6 | 110.1% |
---|
詳しくはこちら
ハイハイシオサイ
(C)PIONEER
機械割
設定1 | 98% |
---|
設定2 | 100% |
---|
設定3 | 103% |
---|
設定5 | 106% |
---|
設定6 | 108% |
---|
詳しくはこちら
パチスロ 天元突破グレンラガン
(C)GAINAX・中島かずき/アニプレックス・KONAMI・テレビ東京・電通 (C)GAINAX・中島かずき/劇場版グレンラガン製作委員会, (C)NANASHOW
機械割
設定1 | 97.5% |
---|
設定2 | 99.1% |
---|
設定3 | 100.5% |
---|
設定4 | 104.1% |
---|
設定5 | 107.0% |
---|
設定6 | 111.1% |
---|
詳しくはこちら
Sオリスロ2AA
(C)JPS
JPS主導のPB(プライベートブランド)機であり、全6種類が「同一スペック別演出」で発売。
当該機種は以下の通り
- 花娘
- タマどき!
- どき!すろ
- SLOT WONDER AGENTS
- BELLE CITY
機械割
設定1 | 97.2% |
---|
設定2 | 98.4% |
---|
設定3 | 99.8% |
---|
設定4 | 101.2% |
---|
設定5 | 104.0% |
---|
設定6 | 105.6% |
---|
詳しくはこちら
バンバンクロス
(C)DAITO GIKEN,INC.
機械割
※完全攻略時の機械割
設定1 | 100.0% |
---|
設定C | 105.8% |
---|
設定5 | 106.5% |
---|
設定C+ | 111.8% |
---|
詳しくはこちら
麻雀格闘倶楽部参
(C)Konami Amusement
機械割
設定1 | 97.9% |
---|
設定2 | 98.9% |
---|
設定3 | 100.3% |
---|
設定4 | 103.1% |
---|
設定5 | 105.7% |
---|
設定6 | 110.2% |
---|
詳しくはこちら
OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」(パチスロ オーバーロード)
(C)丸山くがね・KADOKAWA 刊/オーバーロード製作委員会, (C)OIZUMI
機械割
設定1 | 97.8% |
---|
設定2 | 99.4% |
---|
設定3 | 101.4% |
---|
設定4 | 103.9% |
---|
設定5 | 106.3% |
---|
設定6 | 110.1% |
---|
詳しくはこちら
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion [Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC, (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
機械割
設定1 | 97.3% |
---|
設定2 | 98.3% |
---|
設定3 | 100.2% |
---|
設定4 | 103.5% |
---|
設定5 | 106.3% |
---|
設定6 | 111.5% |
---|
詳しくはこちら
パチスロ TIGER & BUNNY
(C)YAMASA
機械割
設定1 | 97.9% |
---|
設定2 | 99.2% |
---|
設定3 | 101.1% |
---|
設定4 | 103.5% |
---|
設定5 | 106.5% |
---|
設定6 | 110.2% |
---|
詳しくはこちら
パチスロ ラブ嬢2
(C)OLYMPIA
機械割
設定1 | 97.5% |
---|
設定2 | 99.8% |
---|
設定3 | 101.8% |
---|
設定4 | 104.0% |
---|
設定5 | 105.8% |
---|
設定6 | 112.0% |
---|
詳しくはこちら
スーパービンゴギャラクシー
©BELLCO
機械割
設定1 | 97.5% |
---|
設定2 | 99.5% |
---|
設定3 | 101.5% |
---|
設定4 | 104.0% |
---|
設定5 | 107.0% |
---|
設定6 | 110.0% |
---|
詳しくはこちら
ドラゴンホイール
©Konami Amusement
機械割
詳しくはこちら
パチスロ 南国娘2 25Φ/30Φ
©HEIWA
機械割
設定1 | 97.6% |
---|
設定2 | 99.5% |
---|
設定5 | 104.7% |
---|
設定6 | 109.4% |
---|
詳しくはこちら
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー
機械割
設定1 | 97.3% |
---|
設定2 | 98.8% |
---|
設定3 | 100.7% |
---|
設定4 | 103.5% |
---|
設定5 | 107.2% |
---|
設定6 | 108.6% |
---|
詳しくはこちら
闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機
©コーラルゼット
©OLYMPIA
機械割
設定1 | 97.6% |
---|
設定2 | 98.7% |
---|
設定3 | 100.2% |
---|
設定4 | 104.1% |
---|
設定5 | 108.8% |
---|
設定6 | 114.9% |
---|
詳しくはこちら
S呪怨-再誕AT-
©2014「呪怨-終わりの始まり-」製作委員会/2015「呪怨-ザ・ファイナル-」製作委員会
©Fuji Shoji
機械割
設定1 | 97.8% |
---|
設定2 | 99.2% |
---|
設定3 | 100.3% |
---|
設定4 | 104.3% |
---|
設定5 | 107.2% |
---|
設定6 | 110.1% |
---|
詳しくはこちら
パチスロ 蒼穹のファフナー EXODUS
©XEBEC・FAFNER EXODUS PROJECT ©SANKYOXEBEC・FAFNER EXODUS PROJECT
©SANKYO
機械割
設定1 | 97.9% |
---|
設定2 | 99.4% |
---|
設定3 | 101.6% |
---|
設定4 | 104.1% |
---|
設定5 | 107.4% |
---|
設定6 | 112.0% |
---|
詳しくはこちら
PYRAMID EYE
©Daito
機械割
詳しくはこちら
パチスロ北斗の拳 天昇
©武論尊・原哲夫/NSP 1983
©NSP 2007 版権許諾証YAF-420
©Sammy
機械割
設定1 | 97.9% |
---|
設定2 | 99.0% |
---|
設定3 | 100.1% |
---|
設定4 | 105.4% |
---|
設定5 | 110.1% |
---|
設定6 | 114.0% |
---|
詳しくはこちら
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~
©本宮ひろ志/集英社/FIELDS
©EXCITE
機械割
設定1 | 97.5% |
---|
設定2 | 99.3% |
---|
設定3 | 101.2% |
---|
設定4 | 104.0% |
---|
設定5 | 107.7% |
---|
設定6 | 112.0% |
---|
詳しくはこちら
天下布武4
©SEVENLEAGUE
©YAMASA
機械割
設定1 | 97.9% |
---|
設定2 | 99.4% |
---|
設定3 | 100.9% |
---|
設定4 | 104.3% |
---|
設定5 | 107.0% |
---|
設定6 | 111.2% |
---|
詳しくはこちら
Sルパン三世 イタリアの夢
©モンキー・パンチ/TMS・NTV, ©HEIWA
機械割
設定1 | 97.3% |
---|
設定2 | 99.0% |
---|
設定3 | 101.3% |
---|
設定4 | 104.8% |
---|
設定5 | 109.7% |
---|
設定6 | 112.8% |
---|
詳しくはこちら
マジカルハロウィン7
©Konami Amusement
機械割
設定1 | 98.3% |
---|
設定2 | 99.5% |
---|
設定3 | 100.7% |
---|
設定4 | 103.4% |
---|
設定5 | 105.0% |
---|
設定6 | 108.1% |
---|
詳しくはこちら
パチスロ トータル・イクリプス2
©吉宗鋼紀・ixtl / テレビ東京 / オルタネイティヴ第一計画 ©aNCHOR, ©SANKYO
機械割
設定1 | 96.7% |
---|
設定2 | 98.4% |
---|
設定3 | 100.4% |
---|
設定4 | 103.9% |
---|
設定5 | 106.9% |
---|
設定6 | 111.0% |
---|
詳しくはこちら
S喰霊‐零‐ 運命乱~うんめいのみだれ~
©2008 瀬川はじめ/[喰霊-零-]製作委員会, ©JFJ
機械割
設定1 | 97.5% |
---|
設定2 | 99.2% |
---|
設定3 | 100.9% |
---|
設定4 | 102.9% |
---|
設定5 | 105.2% |
---|
設定6 | 108.8% |
---|
詳しくはこちら
ドリームクルーン2
©OIZUMI
機械割
設定1 | 97.4% |
---|
設定2 | 98.9% |
---|
設定5 | 103.0% |
---|
設定6 | 107.0% |
---|
詳しくはこちら
S沖っ娘
(C)Sansei R&D
機械割
設定1 | 97.3% |
---|
設定2 | 98.2% |
---|
設定3 | 99.3% |
---|
設定4 | 100.4% |
---|
設定5 | 101.5% |
---|
設定6 | 105% |
---|
詳しくはこちら
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO筐体
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc., (C)Sammy
機械割
設定1 | 98.0% |
---|
設定2 | 98.8% |
---|
設定3 | 100.5% |
---|
設定4 | 104.3% |
---|
設定5 | 107.1% |
---|
設定6 | 111.2% |
---|
詳しくはこちら
パチスロたまピー
©JPS
機械割
詳しくはこちら